Цены зима 2010

| ГОРНОЛЫЖНАЯ РУМЫНИЯ СЕЗОН 2010 | |||||||||||
| В стоимость пакета включено: | |||||||||||
| - Проживание в отеле 7 ночей | |||||||||||
| - Указанное питание | |||||||||||
| - Курортная такса | |||||||||||
| - Медицинская страховка 30 000 евро | |||||||||||
| В пакет не включено: | |||||||||||
| - Виза -55 USD срок оформления 10 календарных дней. Дети до 18 лет и неработающие пенсионеры - бесплатно. | |||||||||||
| - Авиаперелет Киев-Бухарест-Киев от 350 евро, железнодорожный проезд от 150 USD | |||||||||||
| - Трансфер аэропорт (ж/д вокзал) - отель - аэропорт от 180 евро за машину. | |||||||||||
| Стоимость указана в евро за номер | ||||||
ПОЯНА БРАШОВ | ||||||
| AURELIUS IMPARATUL ROMANILOR 5*****,BB, Пояна Брашов | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
11.01.10-15.03.10 | 7 | 1046 | 902 | 1190 | запрос | |
| http://brasov.imparatulromanilor.ro/ | ||||||
| ACASA LA DRACULA 4****,BB, Пояна Брашов | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
11.01.10-15.03.10 | 7 | 770 | 643 | 1310 | запрос | |
| www.house-of-dracula.com | ||||||
| CONDOR 4 ****,BB, Пояна Брашов | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
11.01.10-30.03.10 | 7 | 546 | 428 | 733 | запрос | |
| www.hotelcondor.ro | ||||||
| PIATRA MARE 4****,HB, Пояна Брашов | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
03.01.10-15.03.10 | 7 | 713 | 566 | запрос | запрос | |
| www.piatramare.ro | ||||||
| POIANA URSULUI 4****,BB, Пояна Брашов | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
11.01.10-15.03.10 | 7 | 684 | 549 | 871 | запрос | |
| www.poianaursului.ro | ||||||
| CASSANDRA 4 ****,BB, Пояна Брашов | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
11.01.10-15.03.10 | 7 | 598 | 299 | 897 | запрос | |
| www.vilacassandra.ro | ||||||
| ORIZONT 4 ****,BB, Пояна Брашов | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
11.01.10-15.03.10 | 7 | 581 | 488 | 768 | запрос | |
| http://pensiunea-orizont.ro | ||||||
| CASA VIOREL 4 ****,BB, Пояна Брашов | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
11.01.10-15.03.10 | 7 | 443 | 437 | 544 | запрос | |
| www.casaviorel.ro | ||||||
| CROCUS 4 ****,BB, Пояна Брашов | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
11.01.10-15.03.10 | 7 | 598 | 531 | 811 | запрос | |
| www.vila-crocus.ro | ||||||
| ZORILE 4 ****,BB, Пояна Брашов | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
03.01.10-28.02.10 | 7 | 477 | 385 | 656 | запрос | |
| www.vila-zorile.ro | ||||||
| ALEXANDRA 3***,BB, Пояна Брашов | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
10.01.10-15.03.10 | 7 | 581 | 445 | 854 | запрос | |
| www.vilaalexandra.ro | ||||||
| RINA VISTA (Eurohotel) 3*** ,BB, Пояна Брашов | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
11.01.10-15.03.10 | 7 | 426 | 333 | 570 | запрос | |
| www.rinahotels.ro | ||||||
| RINA TIROL (Tirol) 3*** ,BB, Пояна Брашов | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
11.01.10-15.03.10 | 7 | 426 | 333 | 570 | запрос | |
| www.rinahotels.ro | ||||||
| VILLA TRAVELAND 2 **,RO, Пояна Брашо | ||||||
Villa | К-во ночей | 8 pax | 6 pax | 5 pax | ||
16.01.10-15.03.10 | 7 | 1540 | 1154 | 966 | ||
| www.traveland.ro | ||||||
СИНАЯ | ||||||
| INTERNATIONAL 4 ****,BB, Синая | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
15.01.10-30.06.10 | 7 | 632 | 523 | 949 | запрос | |
| www.international-sinaia.ro | ||||||
| ANDA 4 ****,BB, Синая | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
03.01.10-27.12.10 | 7 | 650 | 488 | 880 | запрос | |
| www.hotelanda.ro | ||||||
| NEW MONTANA 4 ****,BB, Синая | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
16.01.10-27.12.10 | 7 | 546 | 385 | 802 | запрос | |
| www.newmontana.ro | ||||||
| ROWA DANY 4 ****,BB, Синая | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
03.01.10-31.03.10 | 7 | 684 | 704 | 940 | запрос | |
| www.rowadany.ro | ||||||
| RINA SINAIA 3 ***,BB, Синая | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
11.01.10-15.03.10 | 7 | 443 | 325 | 664 | запрос | |
| www.rinahotels.ro | ||||||
ПРЕДЯЛ | ||||||
| ATELIER 3 ***,BB, Предял | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
11.01.10-15.03.10 | 7 | 426 | 411 | 570 | запрос | |
| www.travelro.ro/hotel-atelier_predeal.html | ||||||
| ROZMARIN 3 ***,BB, Предял | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
11.01.10-15.03.10 | 7 | 438 | 299 | 613 | запрос | |
| www.rozmarin-timpa.ro | ||||||
| URSULETUL 3 ***,BB, Предял | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
11.01.10-15.03.10 | 7 | 495 | 385 | нет | запрос | |
| www.ursuletul.ro | ||||||
| PIEMONTE 4 ****,BB, Предял | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
11.01.10-15.03.10 | 7 | 477 | 359 | 621 | запрос | |
| www.hotelpiemonte.ro | ||||||
| SKI&SKY 4****,BB, Предял | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
03.01.10-01.03.10 | 7 | 477 | 359 | 621 | запрос | |
| www.ski-sky.ro | ||||||
БРАН | ||||||
| VILA COMPLEX BRAN 3 ***,BB, Бран | ||||||
Standard room | К-во ночей | DBL | SNGL | TRPL | DBL+CHD(2-6) | |
04.01.10-22.12.10 | 7 | 409 | 394 | 725 | запрос | |
| www.vilabran.ro | ||||||
